Narzędzie | Zastosowanie | Wygląd |
---|---|---|
pion | wyznaczenie grawitacyjne pionu, także do umieszczenia przyrządu np. węgielnicy precyzyjnie nad punktem | |
taśma miernicza | bezpośredni pomiar odległości | |
ruletka | bezpośredni pomiar odległości – taśma miernicza z kołowrotkiem | |
poziomica | wyznaczenie poziomu | |
pochyłomierz pochylnik | pomiar nachylenia | |
węgielnica | tyczenie kątów prostych, okręgów, wyznaczanie punktów na odcinku. | |
niwelator | mierzy kąty poziome | |
teodolit | mierzą kąty poziome i kąty pionowe | |
tachimetr | mierzą kąty poziome, kąty pionowe, a także odległości. To połączenie teodolitu oraz dalmierza, | |
dalmierz | mierzy odległości dostępne są wersje optyczne i laserowe | |
szpilki geodezyjne | tymczasowa stabilizacja mierzonych punktów w terenie | |
tyczki pomiarowe | Służą do oznaczania punktu w terenie, aby były widoczne z dużej odległości. | |
łata miernicza | służy do odczytu różnic wysokości za pomocą niwelatora | |
libella | służy do wypoziomowania lub pionizacji sprzętu pomiarowego, występuje samodzielnie lub jest wbudowana w narzędzia. Może mieć formę rurkową lub pudełkową | |
statyw | Służy do montażu i wypoziomowania urządzeń pomiarowych | |
busola / kompas | do wyznaczania kierunku północnego oraz azymutu | |
wysokościomierz | pomiar wysokości: najcześciej działają na podstawie pomiaru ciśnienia powietrza | |
planimetr | pomiar powierzchni na mapie lub planie | |
reper | punkt o znanej wysokości nad poziomem morza oraz o znanym położeniu, przydatny do określania wysokości bezwzględnej |
Narzędzia kreślarskie i pomiarowe
Przegląd narzędzi i sprzętu pomiarowego