Sposoby określenia nachylenia, spadku
- Proporcje Stosunek odległości do różnicy wysokości: np 1:10
- Stopnie np. 20
- Procentowy np. 5%
Proporcje | Kąt | Procent [%] |
---|---|---|
1:00 | 0,0 | 0 |
1:100 | 1,5 | 1 |
1:50 | 2 | |
1:25 | 4 | |
Przelicznik nachylenia
Sposoby określenia nachylenia, spadku
Proporcje | Kąt | Procent [%] |
---|---|---|
1:00 | 0,0 | 0 |
1:100 | 1,5 | 1 |
1:50 | 2 | |
1:25 | 4 | |
Przelicznik nachylenia